Regularien
Änderungen zur Sportordnung
Ergebnisse der Gaumeisterschaft 2015
| Disziplin | Einzel | Mannsch. |
| Luftgewehr | 1.10 | M_1.10 |
| Luftgewehr 3-Stellung | 1.20 | M_1.20 |
| Luftgewehr Auflage | 1.11 | M_1.11 |
| Zimmerstutzen | 1.30 | M_1.30 |
| KK 100 | 1.35 | M_1.35 |
| KK 3x20 | 1.40 | M_1.40 |
| KK-Auflage 50m | 1.41.72 | |
| KK Liegend | 1.80 | M_1.80 |
| Armbrust 10m | 5.10 | M_5.10 |
| Luftpistole | 2.10 | M_2.10 |
| GK 25 m | 2.53-2.59 | M_25m |
Stand: 17.03.2015