Stand: 06.12.2024
Melde- | Disziplin | Klasse | Datum | Ort | Meldeschluss | Meldeschluss | |
Kennzahl | an Gau | an Bezirk | Ergebnisse | ||||
11...... | Lichtgewehr&Pistole | alle | Februar | Iffeldorf | 10.01.2025 | Anfang März | 11.xx |
1.10.. | Luftgewehr | alle | 15.02.2025 | Polling | 01.11.2024 | 1.10.. | |
1.11.. | Luftgewehr Auflage | Sen. 1-5 | 08.02.2025 | Huglfing | 01.11.2024 | 1.11.. | |
1.12.. | Luftgewehr Team-Mix | Damen/Herren |
08.02.2025 15.02.2025 |
Huglfing Polling |
01.11.2024 | 1.12.. | |
1.20.. | LG 3-Stellung | Schüler/Jugend | nach Absprache | Antdorf | 01.11.2024 | 1.20.. | |
1.30.. | Zimmerstutzen | alle | nach Absprache | Antdorf | 01.11.2024 | 1.30.. | |
1.40.. | KK 3 x 20 | alle | 22.+23.02.25 | Raisting | 01.11.2024 | 1.40.. | |
1.60.. | KK 3 x 40 | alle | 22.+23.02.25 | Raisting | 01.11.2024 | 1.60.. | |
1.80.. | KK Liegend | alle | 22.+23.02.25 | Raisting | 01.11.2024 | 1.80.. | |
1.90.. | GK Liegend 300m | alle | Durchmeldung | 01.11.2024 | 1.90.. | ||
1.41.. | KK Auflage 50m | alle | 22.+23.02.25 | Raisting | 01.11.2024 | 1.41.. | |
1.42.. | KK-Gewehr 50m | alle | 22.+23.02.25 | Raisting | 01.11.2024 | 1.42.. | |
1.35.. | KK 100m | alle | 12.10.2024 | Garmisch | beendet | 1.35.. | |
1.36.. | KK 100m Auflage | alle | 12.10.2024 | Garmisch | beendet | 1.36.. | |
1.58.. | Ordonanz | 10/12 | kein Bedarf | keine | 01.11.2024 | Februar | 1.58.. |
2.10.. | Luftpistole | alle | 16.02.2025 | Weilheim | 01.11.2024 | 2.10.. | |
2.11.. | Luftpistole Auflage | alle | 08.02.2025 | Huglfing | 01.11.2024 | 2.11.. | |
2.12.. | Luftpistole Team-Mix | Damen/Herren | nach Absprache | Weilheim | 01.11.2024 | 2.12.. | |
2.20.. | Freie Pistole | alle | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 01.11.2024 | 2.20.. | |
2.21.. | Freie Pistole Auflage | alle | Jan/Feb | Rottenbuch | 01.11.2024 | 2.21.. | |
2.40.. | KK-Sportpistole | alle | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 01.11.2024 | 2.40.. | |
2.42.. | KK-Pistole Auflage | alle | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 01.11.2024 | 2.42.. | |
2.53.. | Sportpistole 9mm | 10-16 | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 01.11.2024 | 2.53.. | |
2.55.. | Sportrevolver 357. | 10-16 | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 01.11.2024 | 2.55.. | |
2.58.. | Sportrevolver 44. | 10-16 | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 01.11.2024 | 2.58.. | |
2.59.. | Sportpistole 45 ACP | 10-16 | Jan/Feb | WM/Sindelsd. | 01.11.2024 | 2.59.. | |
B.13. | Unterhebel B | 10 | 5.10.-27.10.24 | Sindelsdorf | 01.10.2024 | Februar | B.13. |
B.14. | Unterhebel C | 10 | 5.10.-27.10.24 | Sindelsdorf | 01.10.2024 | Februar | B.14. |
B.15. | KK-Mehrlader | 10 | 5.10.-27.10.24 | Sindelsdorf | 01.10.2024 | Februar | B.15. |
B.21. | GK-Kombi | 10 | nach Absprache | WM/Sindelsd. | 01.11.2024 | B.21. | |
5.10.. | Armbrust 10m | alle | Oktober | Weilheim | 01.11.2024 | Februar | 5.10.. |
7.xx. | Vorderlader | 10-16 | Oktober | Sindelsdorf | 01.10.2024 | Februar | 7.xx. |
Gaumeisterschaften 2025 (alte GM)
ZIS Durchmeldungen werden nur noch akzeptiert, wenn die GM regulär geschossen wurde.
Siehe auch Vorschrift des BSSB in der Ausschreibung zur BM
Ausschreibung zur Bezirksmeisterschaft
Disziplinenübersicht 2025 neu 19.09.24
Limitliste zur Bezirksmeisterschaft 2024
Durchmeldung mit ZIS Antrag
Alle weiteren Infos auf der Bezirksseite.....
GM Meldeformular Gewehrdisziplinen
GM Meldeformular Pistole LP und KK
GM Meldeformular GK Pistole und Revolver
GM Meldeformular VL und UH
GM Meldeformular Lichtgewehr
GM Meldeformular Team-Mix für LP+LG
Alle Bogenergebnisse findet ihr hier: (Bogenschützen Oberland) Bogen, Fita-Halle
Meisterschaftsprogramm Bogen 2025
Zeitplan Bezirksmeisterschaft 2024
Zeitplan Bayerische Meisterschaft 2024
Startgelder der Bezirksmeisterschaft Jahrgangstabelle 2024