Gaumeisterschaften für 2026
(alte GM)
Die Anmeldungen erfolgen nur noch über das Meldeprogramm GM-Shooting
Die Zugangsdaten erhalten die Vorstände/Sportleiter
Melde- | Disziplin | Klasse | Datum | Ort | Meldeschluss | Meldeschluss | |
Kennzahl | an Gau | an Bezirk | Ergebnisse | ||||
11...... | Lichtgewehr&Pistole | alle | Januar 2026 | Iffeldorf ? | 01.01.2026 | Anfang März | 11...... |
1.10.. | Luftgewehr | alle | 08.02.2026 | Polling | 01.12.2025 | 1.10.. | |
1.11.. | Luftgewehr Auflage | Sen. 1- 6 | 01.02.2026 | Huglfing | 01.12.2025 | 1.11.. | |
1.12.. | Luftgewehr Team-Mix | Damen/Herren | 08.02.2026 | Polling | 01.12.2025 | 1.12.. | |
1.20.. | LG 3-Stellung | Schüler/Jugend | Antdorf | 01.12.2025 | 1.20.. | ||
1.30.. | Zimmerstutzen | alle | Antdorf | 01.12.2025 | 1.30.. | ||
1.40.. | KK 3 x 20 | alle | 28.02.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.40.. | |
1.60.. | KK 3 x 40 | alle | nicht geplant | 01.12.2025 | 1.60.. | ||
1.80.. | KK Liegend | alle | 28.02.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.80.. | |
1.90.. | GK Liegend 300m | alle | Durchmeldung | Hochbrück | 01.12.2025 | 1.90.. | |
1.41.. | KK Auflage 50m | alle | 01.03.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.41.. | |
1.42.. | KK-Gewehr 50m | alle | 01.03.2026 | Raisting | 01.12.2025 | 1.42.. | |
1.35.. | KK 100m | alle | 18.10.2025 | Garmisch | 01.10.2025 | 1.35.. | |
1.36.. | KK 100m Auflage | alle | 18.10.2025 | Garmisch | 01.10.2025 | 1.36.. | |
1.58.. | Ordonanz | 10/12 | nicht geplant | keine | 01.12.2025 | Februar | 1.58.. |
2.10.. | Luftpistole | alle | Weilheim | 01.12.2025 | 2.10.. | ||
2.11.. | Luftpistole Auflage | alle | Weilheim | 01.12.2025 | 2.11.. | ||
2.12.. | Luftpistole Team-Mix | Damen/Herren | Weilheim | 01.12.2025 | 2.12.. | ||
2.20.. | Freie Pistole | alle | Jan 26 | Rottenbuch | 01.12.2025 | 2.20.. | |
2.21.. | Freie Pistole Auflage | alle | Feb 26 | Rottenbuch | 01.12.2025 | 2.21.. | |
2.40.. | KK-Sportpistole | alle | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.40.. | |
2.42.. | KK-Pistole Auflage | alle | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.42.. | |
2.53.. | Sportpistole 9mm | 10-16 | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.53.. | |
2.55.. | Sportrevolver 357. | 10-16 | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.55.. | |
2.58.. | Sportrevolver 44. | 10-16 | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.58.. | |
2.59.. | Sportpistole 45 ACP | 10-16 | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | 2.59.. | |
B.13. | Unterhebel B | 10 | Oktober | Sindelsdorf | 01.10.2025 | Februar | B.13. |
B.14. | Unterhebel C | 10 | Oktober | Sindelsdorf | 01.10.2025 | Februar | B.14. |
B.15. | KK-Mehrlader | 10 | Oktober | Sindelsdorf | 01.10.2025 | Februar | B.15. |
B.21. | GK-Kombi | 10 | nach Absprache | Weilheim (Halle) | 01.12.2025 | B.21. | |
5.10.. | Armbrust 10m | alle | Oktober | Weilheim | 01.12.2025 | Februar | 5.10.. |
7.xx. | Vorderlader | 10-16 | Oktober | Sindelsdorf | 01.12.2025 | Februar | 7.xx. |
ZIS - Antrag für Einzelschützen
ZIS - Antrag für Team-Mixed